点击次数:7832 次更新时间:2016-05-17编辑:武汉中冲建筑
XX特大桥钢板桩围堰计算书
		工程概括
		   XX为新建铁路XX至XX城际轨道上一座特大桥,主墩187#、188#墩均位于望虞河中。主墩桩基为19根1.5m直径的钻孔桩,承台为直径17.7m、高度3m的圆柱形。承台上台下口直径为12.1m,上口直径为7.1m。河床土层以粉质黏土、粉土为主。
		二、围堰的布置及计算假设
		    1、围堰的布置
		   钢板桩的具体布置如下图:
		   
		   
		                                 (立面图)
		                               (平面图)
		2、计算假设
		  本计算中土层参数按经验取值如下:
		序 号 土层名称 容重     (kN/m3) 内摩擦角    (o) 粘聚力     (kPa)
		1 粉质黏土 18.5 18 12
		2 粉 砂 20 26.5 16
		3 黏 土 17 22 13.5
		   围堰设计时计算水位按+2.0 m考虑。
		三、围堰计算
		   1、土压力计算
		   本工程土压力计算采用不考虑水渗流效应的水土分算法,即钢板桩承受孔隙水压力、有效主动土压力及有效被动土压力。
		   以水位标高+2.0以基准,计算各高度点的水压力、有效土压力。
		   (1)、主动土压力系数
		         粉质黏土:  Ka=tg2(45-)=0.528,   =0.727
		         粉    砂:  Ka=tg2(45-)=0.383,   =0.619
		      黏    土:  Ka=tg2(45-)=0.455,   =0.675
		      被动土压力系数
		      粉质黏土:  Kp=tg2(45+)=1.894,   =1.376
		         粉    砂:  Kp=tg2(45+)=2.611, =1.616
		      黏    土:  Kp=tg2(45+)=2.198,   =1.483
		   (2)、有效主动土压力的计算
		        a、h=4.5m时, Pa’=0
		             b、h=10.7m(上)时,
		       Pa’=0.528×6.2×8.5-2×12×0.727=10.38 KN/m2
		       c、h=10.7m(下)时,
		        Pa’=0.383×6.2×10-2×16×0.619=3.94 KN/m2
		      d、h=17.2(上)m时,
		       Pa’=0.383×12.7×10-2×16×0.619=28.83 KN/m2
		       e、h=17.2(下)m时,
		       Pa’=0.455×12.7×7-2×13.5×0.675=22.22 KN/m2
		       f、h=19m时,
		       Pa’=0.455×14.5×7-2×13.5×0.675=27.96 KN/m2
		   (3)、孔隙水压力的计算
		         a、h=0时, Pw=0 KN/m2
		               b、h=4.5m时,Pw=45 KN/m2
		      c、h=10.7m时,Pw=107 KN/m2
		      d、h=17.2m时,Pw=172 KN/m2
		      e、h=19m时,Pw=190 KN/m2
		    (4)、土压力合力
		        a、h=4.5m时, Pa=45 KN/m2
		             b、h=10.7m(上)时,Pa=117.38 KN/m2
		       c、h=10.7m(下)时, Pa=110.94 KN/m2
		      d、h=17.2(上)m时,Pa=200.83 KN/m2
		       e、h=17.2(下)m时,Pa=194.22 KN/m2
- 上一篇:湖北某特大桥钢板桩围堰计算书二
- 下一篇:某楼两侧汽车坡道基坑支护钢板桩施工方案五

 
         
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                                     
                                                     
                                                    